—— PROUCTS LIST
—— NEWS
光子相关纳米粒度仪
简要描述:Winner802光子相关纳米粒度仪是我公司新推出的采用动态光散射原理的纳米激光粒度仪,同时动态光散射纳米粒度仪也是国内采用数字相关器的纳米激光粒度仪。
更新时间:2024-08-21
产品型号:winner802
厂商性质:生产厂家
访问量:8450
生产地址:山东济南
Winner802光子相关纳米粒度仪是我公司新推出的基于动态光散射原理的纳米激光粒度仪,同时也是国内采用数字相关器的纳米激光粒度仪。本款仪器采用我公司自主研制的高速数字相关器和高性能光电倍增管为核心部件,具有操作简便、测试快捷、分辨率高等特点。
Winner802光子相关纳米粒度仪适用于各种纳米级、亚微米级固体颗粒与乳液
技术参数:
规格型号 | Winner802 |
执行标准 | GB/T 19627-2005/ISO 13321:1996 GB/T 29022-2012/ISO 22412:2008 |
测试范围 | 1-10000nm(与样品有关) |
浓度范围 | 0.1mg/ml--100mg/ml(与样品有关) |
准确度误差 | <1%(国家标准样品D50值) |
重复性误差 | <1%(国家标准样品D50值) |
激光光源 | 光纤半导体激光器,λ= 532nm, |
探测器 | 光电倍增管(PMT) |
散射角 | 90o |
样品池体积 | 4mL |
温控范围 | 5-40 ℃(精确到0.1℃) |
测试速度 | <5 Min |
体积 | 480mm×270mm×170mm |
重量 | 12Kg |
数字相关器主要参数 | 自相关通道:256 基线通道:4 zui小分辨时间:6ns 延迟时间:100ns-10ms(可调) 运算速度:162M/S |
产品特点和优势:
先进的测试原理 | 采用动态光散射原理和光子相关光谱技术,根据颗粒在液体中的布朗运动速度测定颗粒大小。大小颗粒运动速度不同,激光照射这些颗粒,不同大小的颗粒将使散射光发生快慢不同的涨落起伏。光子相关光谱法就根据特定方向的光子涨落起伏分析其颗粒大小。
|
*的分辨能力 | 使用PCS技术测定纳米级颗粒大小,必须能够分辨纳秒级信号起伏。本仪器的核心部件采用我公司研制的CR256数字相关器,具有识别8ns的*分辨能力和*的信号处理速度。
|
高灵敏度和信噪比 | 采用专业级高性能光电倍增管(PMT),对光子信号具有*的灵敏度和信噪比。
|
*的运算能力 | 采用自行研制的高速数字相关器CR256进行数据采集与实时相关运算,其数据处理速度高达162M,从而实时有效地反映颗粒的动态光散射信息。
|
分析操作界面:
动态光散射纳米粒度仪运行程序,进入样品测试界面。该界面由“样品信息及测试条件”、“测试结果及粒度分布”、“相关曲线”及“光子计数率”等四个窗口组成,其中“样品信息及测试条件”窗口用来记录所测样品的信息及测试条件等;“测试结果及粒度分布”窗口显示测试数据及粒度分布图;“相关曲线”窗口中描述数字相关器输出的自相关曲线;“光子计数率”窗口中实时地显示当前散射光光子数。样品测试
如果你对winner802光子相关纳米粒度仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |