—— PROUCTS LIST
—— NEWS
湿法粒度分析仪
简要描述:Winner2009是一款测试范围覆盖毫米、微米、亚微米、纳米全量程的全自动湿法激光粒度分析仪。采用了双光束多频谱探测系统和侧向光散射测试技术,大幅提高了仪器测试的精度和性能,代表了国内该领域的先进水平。
更新时间:2024-08-21
产品型号:Winner2009
厂商性质:生产厂家
访问量:3785
生产地址:
品牌 | 微纳颗粒 |
---|
Winner2009湿法粒度分析仪是一款测试范围覆盖毫米、微米、亚微米、纳米全量程的全自动湿法激光粒度分析仪。采用了双光束多频谱探测系统和侧向光散射测试技术,大幅提高了仪器测试的精度和性能,代表了国内该领域的先进水平。
Winner2009湿法粒度分析仪广泛应用于水泥、陶瓷、药品、乳液、涂料、染料、颜料、填料、化工产品、催化剂、钻井泥浆、磨料、润滑剂、煤粉、泥砂、粉尘、细胞、细菌、食品、添加剂、农药、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金属与非金属粉末、碳酸钙、高岭土、水煤浆及其他粉状物料。
产品特点和优势:
全自动对中系统 | 采用精密四项混合式步进电机组成光路自动对中系统,微动精度达到微米级别,使仪器光路始终处于*状态。 |
全内置分散系统 | 使用大功率循环泵,对管路进行优化设计,使整体控制协调性达到*水平,有效的防止了大颗粒的二次沉淀。 |
无约束自由拟合技术 | 运用微纳*的无约束自由拟合技术,粒度分析不受任何函数的限制,可真实反映颗粒的分布状态。 |
微纳光路设计 | 采用会聚光傅立叶变换技术,使散射光不受透镜孔径限制;采用双谱面光路设计,有效扩大测量范围至2000微米;*双激光正交光路使用半导体辅助激光器测量侧向散射45度至135度,将测量范围进一步扩展。 |
技术参数:
规格型号 | Winner2009A | Winner2009B | |
执行标准 | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008;Q/0100JWN001-2013 | ||
测试范围 | 0.01-2000μm | 0.01-1200μm | |
通道数 | 97 | 95 | |
准确性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | ||
重复性误差 | <1%(国家标准样品D50值) | ||
激光器参数 | 主激光源:高性能He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>3.0mW 辅助激光源:蓝光激光器,λ= 650nm;p>2mW | ||
分散方法 | 超声 | 频率:f=40KHz, 功率:p=50W | |
搅拌 | 转速:0-3000rpm转速可调 | ||
循环 | 额定流量:30L/min 额定功率:70W | ||
样品池 | 容量:1000mL | ||
操作模式 | 软件操作 / 全自动操作模式可切换 | ||
自动对中系统 | 全自动对中系统 | ||
测试速度 | <2min/次 | ||
体积 | 1040mm*440mm*540mm | ||
重量 | 58Kg |
如果你对Winner2009湿法粒度分析仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |